대 표 자 | 육 현 표 |
---|---|
홈페이지 | https://www.s1.co.kr |
전화번호 | 031-220-6220 |
주 소 | 서울시 중구 세종대로7길 25(순화동,삼성생명에스원 빌딩) |
주요사업 | 통합시스템분과 |
주요생산품 | 전기경보 및 신호장치 외 |
▣회사소개
▣회사연혁
2016 | 06 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) 무인경비부분 4년 연속 1위 |
---|---|---|
06 | 한국서비스대상 빌딩관리부문 종합대상 | |
03 | 블루에셋 기술교육센터 개관 | |
03 | 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 방범보안서비스부문 11년 연속 1위 | |
03 | 안전환경 3D·2D 지능형 영상분석 솔루션, iR52 장영실상 수상 | |
2015 | 11 | ISO 9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템), OHSAS 18001(안전보건경영시스템) 획득 |
11 | 정보보호관리체계(ISMS) DLSWMD GHLREMR | |
11 | 에스원SVMS, 영국 정부 CPNI 최고등급 인증 획득 | |
10 | 범죄피해자 지원 ‘제 2회 다링안심캠페인’ 실시 | |
10 | 한국산업의 고객만족도 조사(KCSI) 무인경비부문 1위 | |
09 | SK텔레콤과 스마트홈 사업제휴 MOU 체결 | |
08 | 옵텍스와 UWB 미주지역 공급계약 체결 | |
08 | 부동산종합서비스 브랜드 ‘에스원 블루에셋’ 론칭 | |
06 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) 무인경비부분 3년 연속 1위 | |
03 | 한국능률협회컨설팅 선정 브랜드파워 10년 연속 1위 | |
02 | 안심폰LTE 출시 | |
2014 | 12 | 자녀안심서비스 ‘엄마랑 약속’ 애플리케이션 출시 |
10 | 범죄피해자 지원 ‘다링안심캠페인’ 실시 | |
09 | 서울시 안전취약계층 보호를 위한 안심·안전 프로젝트 협약 체결 | |
08 | 렌터카/법인차 운행관리 시스템 UVIS-R/F 출시 | |
06 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) 무인경비 부문 2년 연속 1위 | |
05 | 융합관제서비스 에스원ES 출시 | |
04 | 화물운송관리시스템 ‘에스원 UVIS-T’ 출시 | |
03 |
안심 스마트폰 출시 한국능률협회컨설팅 선정 브랜드파워 9년 연속 1위 한국HRD대상 ‘HRD경영종합대상’ 수상 |
|
01 | 삼성에버랜드 건물관리사업 영업양수, 빌딩솔루션사업부 출범 | |
2013 | 11 | 한국인터넷진흥원의 얼굴인식 알고리즘 성능 분야 인증 획득 |
10 |
사회적 협동조합 방식의 창업보육시설 ‘카페 One’ 오픈 PC보안 솔루션 ‘에스원PS’ 출시 |
|
09 | 모바일 개인보안 서비스 ‘안심폰서비스’ 출시 | |
08 | 유무선 복합 보안시스템 ‘세콤 듀얼’ 출시 | |
06 |
공동주택 전용 스마트 홈시큐리티 시스템 ‘세콤 홈블랙박스’ 출시 한국서비스품질지수(KS-SQI) 무인경비 부문 1위 |
|
03 |
실내 입체형 ‘UWB 감지기’ 출시 한국능률협회컨설팅 선정 브랜드 파워 8년 연속 1위 |
|
2012 | 11 | 친환경 인증 ‘그린랭킹’ 상업 및 소비자서비스 부문 1위 차량운행관리시스템 UVIS 출시 저소득층 청소년 공부방 ‘에스원 한걸음 공부방’ 개소 |
06 | 첨단보안 종합실습장 준공 | |
01 | 공동주택 전용 시큐리티 시스템 ‘세콤홈즈’ 출시 | |
2011 | 10 | 이동체보안 전용 단말기 ‘지니콜i’ 출시 |
09 | 중국 법인 설립 | |
05 | 한국회계학회 주관 ‘2011 투명경영 대상 수상준법경영 선포식 | |
03 | 브랜드 파워 6년 연속 1위 | |
02 | 지니콜S(ZenieCallS) 출시·안심누리봉사단의 CPR 교육인원 20,000명 돌파 |
|
01 | 휴엔 홈네트워크 시스템 독일 iF디자인 어워드 수상 |
▣회사비전
▣회사사업